REDS Data
成績
年度 |
区分 |
順位 |
試合 |
勝 |
負 |
引 |
得点 |
失点 |
1993 | J1f | 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 34 |
1993 | J1s | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 44 |
1994 | J1f | 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 26 | 43 |
1994 | J1s | 11 | 22 | 8 | 0 | 14 | 33 | 51 |
1995 | J1f | 3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 41 | 34 |
1995 | J1s | 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 38 |
1996 | J1 | 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 51 | 31 |
1997 | J1f | 9 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 24 |
1997 | J1s | 7 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 |
1998 | J1f | 7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 23 |
1998 | J1s | 3 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 |
1999 | J1f | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 33 |
1999 | J1s | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 |
2000 | J2 | 2 | 40 | 28 | 3 | 9 | 82 | 40 |
2001 | J1f | 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 |
2001 | J1s | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 14 |
2002 | J1f | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 |
2002 | J1s | 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 |
2003 | J1f | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 |
2003 | J1s | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 |
2004 | J1f | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 |
2004 | J1s | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 |
2005 | J1 | 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 |
2006 | J1 | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 |
2007 | J1 | 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 28 |
2008 | J1 | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 |
2009 | J1 | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 |
2010 | J1 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 |
2011 | J1 | 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 |
2012 | J1 | 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 42 |
2013 | J1 | 6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | 56 |
2014 | J1 | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 |
2015 | J1 | 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 |
2016 | J1 | 2 | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 |
2017 | J1 | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 54 |
2018 | J1 | 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 |
2019 | J1 | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 |
2020 | J1 | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 |
2021 | J1 | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 |
タイトルとURLをコピーしました