歴代選手
2021.10.03
REDS Data
全所属選手
背番号 |
名前 |
ポジ |
出生地 |
生年月日 |
身長体重 |
- | ミロ | - | スロバキア | 1962/12/2 | 191/93
|
- | 土田 尚史 | - | 岡山 | 1967/2/1 | 187/87
|
- | 安藤 智安 | - | 静岡 | 1974/5/23 | 182/73
|
- | 田北 雄気 | - | 埼玉 | 1967/5/16 | -/-
|
- | 都築 龍太 | - | 奈良 | 1978/4/18 | 185/83
|
- | トリビソンノ | - | アルゼンチン | 1966/6/8 | 182/80
|
- | 巻田 清一 | - | 東京 | 1968/7/11 | 182/76
|
- | 曹 貴裁 | - | 京都 | 1969/1/16 | -/-
|
- | 本吉 剛 | - | 神奈川 | 1967/7/26 | 180/78
|
- | 早川 知伸 | - | 静岡 | 1977/7/11 | 183/73
|
- | 城定 信次 | - | 東京 | 1977/8/28 | 180/72
|
- | 村松 幸典 | - | 静岡 | 1969/6/13 | 180/70
|
- | アルパイ | - | トルコ | 1973/5/29 | 188/81
|
- | ピクン | - | ウルグアイ | 1972/2/14 | -/-
|
- | 井原 正巳 | - | 滋賀 | 1967/9/18 | 0/0
|
- | ゼリッチ | - | オーストラリア | 1971/7/4 | 187/85
|
- | ニキフォロフ | - | ロシア | 1970/9/16 | 188/88
|
- | スピラノビッチ | - | オーストラリア | 1988/6/27 | -/-
|
- | 南 祐三 | - | 埼玉 | 1983/11/17 | 183/72
|
- | 杉山 弘一 | - | 大阪 | 1971/10/27 | -/-
|
- | ボリ | - | フランス | 1967/1/2 | -/-
|
- | ネイハイス | - | オランダ | 1966/3/23 | -/-
|
- | 中島 豪 | - | 長崎 | 1976/1/15 | -/-
|
- | ザッペッラ | - | イタリア | 1973/5/4 | -/-
|
- | 川島 眞也 | - | 静岡 | 1978/7/20 | 188/85
|
- | 沢田 博之 | - | 不明 | 1974/1/29 | -/-
|
- | ネネ | - | ブラジル | 1975/6/6 | 185/79
|
- | 室井 市衛 | - | 埼玉 | 1974/6/22 | 183/70
|
- | 堀之内 聖 | - | 埼玉 | 1979/10/26 | 178/72
|
- | 山田 暢久 | - | 静岡 | 1975/9/10 | 175/66
|
- | ブッフバルト | - | ドイツ | 1961/1/24 | -/-
|
- | ラーン | - | ドイツ | 1962/5/21 | 184/77
|
- | 田中 真二 | - | 埼玉 | 1960/9/25 | -/-
|
- | 渡辺 敦夫 | - | 千葉 | 1974/4/15 | -/-
|
- | 西野 努 | - | 奈良 | 1971/3/13 | -/-
|
- | 池田 太 | - | 東京 | 1970/10/4 | -/-
|
- | 田畑 昭宏 | - | 埼玉 | 1978/5/15 | 185/77
|
- | 三上 卓哉 | - | 埼玉 | 1980/2/13 | 177/68
|
- | 内舘 秀樹 | - | 埼玉 | 1974/1/15 | 180/65
|
- | 田口 禎則 | - | 埼玉 | 1965/9/14 | -/-
|
- | 小林 宏之 | - | 北海道 | 1980/4/18 | 180/72
|
- | 池田 学 | - | 大阪 | 1980/7/3 | 183/80
|
- | 路木 龍次 | - | 長崎 | 1973/8/25 | 178/70
|
- | モラレス | - | アルゼンチン | 1966/10/9 | 178/72
|
- | 中村 忠 | - | 東京 | 1971/6/10 | -/-
|
- | 土橋 正樹 | - | 神奈川 | 1972/7/23 | 175/69
|
- | 菊原 志郎 | - | 神奈川 | 1969/7/7 | -/-
|
- | 山崎 真 | - | 鹿児島 | 1970/10/31 | -/-
|
- | 浅野 哲也 | - | 茨城 | 1967/2/23 | -/-
|
- | ドニゼッチ | - | ブラジル | 1968/2/21 | -/-
|
- | 坂口 健司 | - | 埼玉 | 1975/3/5 | -/-
|
- | 佐藤 英二 | - | 東京 | 1971/4/8 | -/-
|
- | 中谷 勇介 | - | 京都 | 1978/9/22 | 178/67
|
- | 堀 孝史 | - | 神奈川 | 1967/9/10 | -/-
|
- | 宮沢 克行 | - | 埼玉 | 1976/9/15 | 174/66
|
- | 名取 篤 | - | 埼玉 | 1961/11/12 | 171/68
|
- | 千島 徹 | - | 埼玉 | 1981/5/11 | 170/63
|
- | アリソン | - | ブラジル | 1980/1/2 | 175/68
|
- | 岩瀬 健 | - | 千葉 | 1975/7/8 | -/-
|
- | 岡島 清延 | - | 千葉 | 1971/6/30 | -/-
|
- | ニールセン | - | デンマーク | 1968/12/28 | -/-
|
- | ベギリスタイン | - | スペイン | 1964/8/12 | -/-
|
- | アドリアーノ | - | ブラジル | 1974/9/20 | -/-
|
- | バウアー | - | オーストリア | 1969/4/16 | -/-
|
- | ポンテ | - | ブラジル | 1976/11/6 | 170/70
|
- | 池田 伸康 | - | 埼玉 | 1970/5/18 | 170/65
|
- | アジエル | - | ブラジル | 1980/8/13 | 167/67
|
- | アリソン | - | ブラジル | 1980/1/2 | 175/68
|
- | 高橋 厳一 | - | 埼玉 | 1980/6/28 | -/-
|
- | トニーニョ | - | ブラジル | 1965/3/23 | -/-
|
- | 礒貝 洋光 | - | 熊本 | 1969/4/19 | -/-
|
- | 保坂 信之 | - | 埼玉 | 1970/7/23 | -/-
|
- | 吉野 智行 | - | 神奈川 | 1980/7/9 | 178/70
|
- | 松本 安司 | - | 三重 | 1969/6/17 | 172/69
|
- | 渡辺 隆正 | - | 東京 | 1977/5/12 | 164/59
|
- | 望月 聡 | - | 滋賀 | 1964/5/18 | 183/72
|
- | 長谷部 誠 | - | 静岡 | 1984/1/18 | 180/72
|
- | 広瀬 治 | - | 埼玉 | 1965/6/6 | 176/72
|
- | 赤星 貴文 | - | 静岡 | 1986/5/27 | 175/72
|
- | 石井 俊也 | - | 静岡 | 1978/1/19 | 173/63
|
- | 上原 エドウィン | - | ペルー | 1969/7/21 | 169/65
|
- | 福永 泰 | - | 東京 | 1973/3/6 | 172/64
|
- | 阿部 敏之 | - | 埼玉 | 1974/8/1 | 180/70
|
- | 西谷 正也 | - | 徳島 | 1978/9/16 | 170/69
|
- | 鈴木 慎吾 | - | 埼玉 | 1978/3/20 | 168/63
|
- | 岡野 雅行 | - | 神奈川 | 1972/7/25 | 175/72
|
- | 赤星 貴文 | - | 静岡 | 1986/5/27 | 175/72
|
- | 酒井 友之 | - | 埼玉 | 1979/6/29 | 170/67
|
- | 三上 明紀 | - | 静岡 | 1969/6/12 | 174/70
|
- | 須田 芳正 | - | 東京 | 1967/8/22 | 168/63
|
- | 二宮 浩 | - | 熊本 | 1969/4/11 | -/-
|
- | フェレイラ | - | アルゼンチン | 1964/2/24 | 182/78
|
- | エジムンド | - | ブラジル | 1971/4/2 | 173/72
|
- | 大柴 健二 | - | 山梨 | 1973/11/19 | 174/74
|
- | 黒部 光昭 | - | 徳島 | 1978/3/6 | 177/76
|
- | 福田 正博 | - | 神奈川 | 1966/12/27 | 176/68
|
- | トゥット | - | ブラジル | 1978/7/2 | 182/78
|
- | 梅田 直哉 | - | 広島 | 1978/4/27 | 185/85
|
- | クビツァ | - | ポーランド | 1972/7/7 | -/-
|
- | 水内 猛 | - | 神奈川 | 1972/11/19 | -/-
|
- | エメルソン | - | ブラジル | 1981/9/6 | 171/69
|
- | 佐藤 太一 | - | 埼玉 | 1977/8/23 | -/-
|
- | ルンメニゲ | - | ドイツ | 1964/2/3 | 176/74
|
- | 佐藤 慶明 | - | 大阪 | 1969/6/19 | -/-
|
- | ルル | - | スロバキア | 1967/3/31 | -/-
|
- | 鋤柄 昌宏 | - | 東京 | 1966/4/2 | -/-
|
- | 河野 真一 | - | 宮崎 | 1969/11/5 | -/-
|
- | 今倉 秀之 | - | 埼玉 | 1972/6/3 | -/-
|
- | マリッチ | - | | 1973/1/28 | -/-
|
- | 柱谷 幸一 | - | 京都 | 1961/3/1 | -/-
|
- | デスポトビッチ | - | セルビア | 1983/1/21 | 185/75
|
- | ワシントン | - | ブラジル | 1975/4/1 | 189/88
|
- | サヌ | - | ブルキナファソ | 1984/3/16 | 165/64
|
- | 横山 拓也 | - | 静岡 | 1985/6/29 | 177/68
|
- | マゾーラ | - | ブラジル | 1989/5/8 | -/-
|
- | 桜井 直人 | - | 埼玉 | 1975/9/2 | 170/65
|
- | バイン | - | 不明 | 1961/1/1 | -/-
|
- | ペトロヴィッチ | - | ユーゴスラビア | 1965/11/13 | -/-
|
22 | 大谷 幸輝 | GK | 熊本県 | 1989/4/8 | 186/90
|
4 | 河合 竜二 | DF | 東京都 | 1978/7/14 | 183/75
|
14 | 駒井 善成 | MF | 京都府 | 1992/6/6 | 168/64
|
44 | 小野 伸二 | MF | 静岡県 | 1979/9/27 | 175/74
|
7 | 関口 訓充 | MF | 東京都 | 1985/12/26 | 171/66
|
20 | マルティノス | FW | オランダ | 1991/3/7 | 183/70
|
31 | イリッチ | DF | スロベニア | 1983/2/6 | 188/80
|
| 渡辺 陽 | MF | 埼玉県 | 1998/10/14 | 167/64
|
1 | 西川 周作 | GK | 大分県 | 1986/6/18 | 183/81
|
12 | 鈴木 彩艶 | GK | アメリカ合衆国 | 2002/8/21 | 189/91
|
23 | 岩舘 直 | GK | 神奈川県 | 1988/8/17 | 183/78
|
25 | 塩田 仁史 | GK | 茨城県 | 1981/5/28 | 185/78
|
41 | 大川 圭為 | GK | 埼玉県 | 1998/3/27 | 178/72
|
43 | 川﨑 淳 | GK | 富山県 | 2003/7/5 | 193/77
|
44 | 樋口 耀大 | GK | 宮崎県 | 2003/8/28 | 186/84
|
2 | マウリシオ | DF | ブラジル | 1992/2/6 | 183/82
|
4 | 岩波 拓也 | DF | 兵庫県 | 1994/6/18 | 186/72
|
5 | 槙野 智章 | DF | 広島県 | 1987/5/11 | 182/77
|
6 | 遠藤 航 | DF | 神奈川県 | 1993/2/9 | 178/75
|
6 | 山中 亮輔 | DF | 千葉県 | 1993/4/20 | 171/65
|
8 | 西 大伍 | DF | 北海道 | 1987/8/28 | 178/74
|
14 | 平川 忠亮 | DF | 静岡県 | 1979/5/1 | 172/72
|
20 | トーマス デン | DF | オーストラリア | 1997/3/20 | 182/73
|
27 | 橋岡 大樹 | DF | 埼玉県 | 1999/5/17 | 182/73
|
34 | 藤原 優大 | DF | 青森県 | 2002/6/29 | 180/74
|
35 | 宮本 優太 | DF | 東京都 | 1999/12/15 | 170/70
|
36 | 福島 竜弥 | DF | 宮崎県 | 2002/6/8 | 175/73
|
42 | 工藤 孝太 | DF | 和歌山県 | 2003/8/13 | 180/72
|
43 | 白土 大貴 | DF | 神奈川県 | 2000/8/21 | 164/65
|
| 大桃 伶音 | DF | 東京都 | 2000/5/13 | 187/80
|
| 大西 翔也 | DF | 埼玉県 | 1999/10/7 | 175/69
|
3 | 宇賀神 友弥 | MF | 埼玉県 | 1988/3/23 | 172/71
|
8 | エヴェルトン | MF | ブラジル | 1992/12/1 | 181/73
|
- | マルシオ リシャルデス | - | ブラジル | 1981/11/30 | 173/67
|
11 | 田中 達也 | MF | 福岡県 | 1992/6/9 | 172/69
|
13 | 伊藤 涼太郎 | MF | 大阪府 | 1998/2/6 | 174/66
|
13 | 鈴木 啓太 | MF | 静岡県 | 1981/7/8 | 177/72
|
15 | 明本 考浩 | MF | 栃木県 | 1998/1/31 | 170/65
|
17 | 伊藤 敦樹 | MF | 埼玉県 | 1998/8/11 | 182/78
|
18 | 小泉 佳穂 | MF | 東京都 | 1996/10/5 | 172/63
|
19 | 金子 大毅 | MF | 東京都 | 1998/8/28 | 177/67
|
21 | 大久保 智明 | MF | 東京都 | 1998/7/23 | 170/62
|
22 | 阿部 勇樹 | MF | 千葉県 | 1981/9/6 | 178/77
|
24 | 汰木 康也 | MF | 神奈川県 | 1995/7/3 | 183/70
|
29 | 柴戸 海 | MF | 神奈川県 | 1995/11/24 | 180/70
|
37 | 武田 英寿 | MF | 宮城県 | 2001/9/15 | 178/68
|
41 | 関根 貴大 | MF | 埼玉県 | 1995/4/19 | 167/61
|
7 | キャスパー ユンカー | FW | デンマーク | 1994/3/5 | 186/73
|
8 | ラファエル シルバ | FW | ブラジル | 1992/4/4 | 179/73
|
9 | 武藤 雄樹 | FW | 神奈川県 | 1988/11/7 | 170/68
|
- | 原口 元気 | - | 埼玉 | 1991/5/9 | 177/68
|
12 | ファブリシオ | FW | ブラジル | 1990/3/28 | 183/78
|
14 | 杉本 健勇 | FW | 大阪府 | 1992/11/18 | 187/79
|
19 | アンドリュー ナバウト | FW | オーストラリア | 1992/12/17 | 178/83
|
21 | ズラタン | FW | スロベニア | 1983/12/15 | 186/80
|
30 | 興梠 慎三 | FW | 宮崎県 | 1986/7/31 | 175/72
|
45 | レオナルド | FW | ブラジル | 1997/5/28 | 180/77
|
6 | 高橋 峻希 | DF | 埼玉県 | 1990/5/4 | 170/70
|
37 | 細貝 萌 | MF | 群馬県 | 1986/6/10 | 177/69
|
21 | 青木 拓矢 | MF | 群馬県 | 1989/9/16 | 179/77
|
45 | オナイウ 阿道 | FW | 埼玉県 | 1995/11/8 | 180/75
|
22 | 岩武 克弥 | DF | 大分県 | 1996/6/4 | 173/70
|
6 | 岡本 拓也 | DF | 埼玉県 | 1992/6/18 | 175/73
|
7 | 梅崎 司 | MF | 長崎県 | 1987/2/23 | 169/67
|
10 | 山田 直輝 | MF | 埼玉県 | 1990/7/4 | 168/64
|
13 | 石原 直樹 | FW | 群馬県 | 1984/8/14 | 173/64
|
5 | 長澤 和輝 | MF | 千葉県 | 1991/12/16 | 172/70
|
21 | 矢島 慎也 | MF | 埼玉県 | 1994/1/18 | 171/67
|
13 | 高木 俊幸 | FW | 神奈川県 | 1991/5/25 | 170/64
|
2 | 那須 大亮 | DF | 鹿児島県 | 1981/10/10 | 180/77
|
3 | 相馬 崇人 | DF | 神奈川県 | 1981/12/10 | 176/74
|
50 | 加賀 健一 | DF | 秋田県 | 1983/9/30 | 181/75
|
27 | 斎藤 翔太 | MF | 埼玉県 | 1996/12/7 | 170/67
|
1 | 本間 幸司 | GK | 茨城県 | 1977/4/27 | 185/84
|
2 | 西澤 代志也 | MF | 埼玉県 | 1987/6/13 | 174/69
|
9 | エスクデロ 競飛王 | FW | スペイン | 1988/9/1 | 171/75
|
11 | 永井 雄一郎 | FW | 東京都 | 1979/2/14 | 184/75
|
40 | 盛田 剛平 | FW | 愛知県 | 1976/7/13 | 189/86
|
16 | 菊池 大介 | MF | 神奈川県 | 1991/4/12 | 172/68
|
44 | 山田 晃士 | GK | 東京都 | 1998/12/31 | 179/75
|
19 | 永田 充 | DF | 静岡県 | 1983/4/6 | 184/82
|
13 | 鈴木 大輔 | DF | 東京都 | 1990/1/29 | 182/73
|
14 | 小島 秀仁 | MF | 栃木県 | 1992/7/30 | 178/71
|
11 | 中村 祐也 | FW | 埼玉県 | 1986/4/14 | 168/68
|
19 | 小池 純輝 | MF | 埼玉県 | 1987/5/11 | 180/74
|
- | ポポ | - | ブラジル | 1978/9/1 | 168/75
|
- | 三都主 アレサンドロ | - | ブラジル | 1977/7/20 | 178/69
|
18 | 野田 紘史 | DF | 福岡県 | 1986/8/17 | 169/70
|
11 | 阪野 豊史 | FW | 埼玉県 | 1990/6/4 | 181/81
|
10 | エジミウソン | FW | ブラジル | 1982/9/15 | 183/77
|
14 | 田中 達也 | FW | 山口県 | 1982/11/27 | 167/62
|
1 | 加藤 順大 | GK | 埼玉県 | 1984/12/11 | 180/80
|
4 | 田中 マルクス闘莉王 | DF | ブラジル | 1981/4/24 | 184/87
|
1 | 福島 春樹 | GK | 愛知県 | 1993/4/8 | 183/78
|
2 | 坪井 慶介 | DF | 東京都 | 1979/9/16 | 179/70
|
17 | 荻原 拓也 | DF | 埼玉県 | 1999/11/23 | 175/69
|
46 | 森脇 良太 | DF | 広島県 | 1986/4/6 | 178/74
|
7 | 武富 孝介 | MF | 埼玉県 | 1990/9/23 | 173/69
|
- | 青山 隼 | - | 宮城 | 1988/1/3 | 182/75
|
20 | 李 忠成 | FW | 東京都 | 1985/12/19 | 182/77
|
4 | 濱田 水輝 | DF | アメリカ合衆国 | 1990/5/18 | 186/83
|
32 | 石井 僚 | GK | 群馬県 | 2000/7/11 | 191/84
|
20 | 茂木 力也 | DF | 埼玉県 | 1996/9/27 | 174/72
|
33 | 山瀬 功治 | MF | 北海道 | 1981/9/22 | 175/73
|
32 | 永田 拓也 | DF | 埼玉県 | 1990/9/8 | 169/62
|
36 | 井澤 春輝 | MF | 宮崎県 | 1999/6/14 | 178/73
|
30 | 徳重 健太 | GK | 鹿児島県 | 1984/3/9 | 187/87
|
19 | 堤 俊輔 | DF | 埼玉県 | 1987/6/8 | 179/75
|
26 | 橋本 真人 | DF | 千葉県 | 1989/10/12 | 190/76
|
14 | 林 勇介 | MF | 岩手県 | 1990/1/23 | 170/62
|
33 | サントス | DF | ブラジル | 1987/3/31 | 184/84
|
19 | 池髙 暢希 | MF | 北海道 | 2000/4/5 | 173/66
|
34 | 大城 蛍 | DF | 沖縄県 | 2000/9/16 | 180/72
|
1 | 西部 洋平 | GK | 兵庫県 | 1980/12/1 | 187/79
|
14 | 田村 友 | DF | 福岡県 | 1992/11/22 | 186/89
|
10 | 高原 直泰 | FW | 静岡県 | 1979/6/4 | 180/77
|
23 | 野崎 雅也 | MF | 埼玉県 | 1993/8/3 | 180/67
|
30 | 近藤 徹志 | DF | 福岡県 | 1986/11/4 | 187/83
|
14 | 大山 俊輔 | MF | 埼玉県 | 1986/4/6 | 179/73
|
1 | 榎本 哲也 | GK | 神奈川県 | 1983/5/2 | 180/76
|
2 | 橋本 和 | DF | 滋賀県 | 1986/9/14 | 181/72
|
42 | 柏木 陽介 | MF | 兵庫県 | 1987/12/15 | 176/73
|
9 | 高崎 寛之 | FW | 茨城県 | 1986/3/17 | 188/78
|
1 | 山岸 範宏 | GK | 埼玉県 | 1978/5/17 | 185/88
|
9 | 原 一樹 | FW | 千葉県 | 1985/1/5 | 177/75
|
タイトルとURLをコピーしました