順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | 湘南ベルマーレ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | サンフレッチェ広島 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | 柏レイソル | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | FC町田ゼルビア | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | ガンバ大阪 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | 清水エスパルス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | 川崎フロンターレ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
9 | ファジアーノ岡山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
10 | FC東京 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | アビスパ福岡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
12 | セレッソ大阪 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
13 | 浦和レッズ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
13 | 京都サンガF.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | 横浜FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
16 | 東京ヴェルディ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
17 | ヴィッセル神戸 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | 横浜F・マリノス | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | アルビレックス新潟 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
20 | 名古屋グランパス | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
順位表
