REDS Data
順位表(2025年)
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
1 | 鹿島アントラーズ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14
|
2 | 柏レイソル | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8
|
3 | 京都サンガF.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8
|
4 | 浦和レッズ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6
|
5 | サンフレッチェ広島 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6
|
6 | ヴィッセル神戸 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5
|
7 | 川崎フロンターレ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 19 | 12
|
8 | セレッソ大阪 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4
|
9 | FC町田ゼルビア | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0
|
10 | アビスパ福岡 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3
|
11 | 清水エスパルス | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0
|
12 | ファジアーノ岡山 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2
|
13 | ガンバ大阪 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4
|
14 | 東京ヴェルディ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8
|
15 | 名古屋グランパス | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3
|
16 | 湘南ベルマーレ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10
|
17 | FC東京 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9
|
18 | アルビレックス新潟 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7
|
19 | 横浜FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8
|
20 | 横浜F・マリノス | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9
|
タイトルとURLをコピーしました