■森 孝慈
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | J | 18 | 3 | - | 15 | 10位/10チーム |
| 1993 | 2 | J | 18 | 5 | - | 13 | 10位/10チーム |
| 1993 | LC | 5 | 1 | - | 4 | 予選リーグ敗退 |
■横山 謙三
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | J | 22 | 6 | - | 16 | 12位/12チーム |
| 1994 | 2 | J | 22 | 8 | - | 14 | 11位/12チーム |
| 1994 | LC | 2 | 1 | - | 1 | 準々決勝敗退 |
■ホルガー オジェック
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | J | 26 | 15 | - | 11 | 3位/14チーム |
| 1995 | 2 | J | 26 | 14 | - | 12 | 8位/14チーム |
| 1996 | J | 30 | 19 | - | 11 | 6位/16チーム | |
| 1996 | LC | 14 | 4 | 4 | 6 | 予選リーグ敗退 | |
| 2007 | J1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 2位/18チーム | |
| 2007 | LC | 2 | 0 | 1 | 1 | 準々決勝敗退 | |
| 2008 | J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7位/18チーム |
■ケッペル
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | J | 16 | 8 | - | 8 | 9位/17チーム |
| 1997 | 2 | J | 16 | 9 | - | 7 | 7位/17チーム |
| 1997 | LC | 8 | 2 | 5 | 1 | 準々決勝敗退 |
■原 博実
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | J | 17 | 11 | - | 6 | 7位/18チーム |
| 1998 | 2 | J | 17 | 11 | - | 6 | 3位/18チーム |
| 1998 | LC | 4 | 2 | 2 | 0 | 予選リーグ敗退 | |
| 1999 | 1 | J1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13位/16チーム |
| 1999 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | 準々決勝敗退 |
■ア・デモス
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | J1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14位/16チーム |
| 1999 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | 準々決勝敗退 |
■斉藤 和夫
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1回戦敗退 | |
| 2000 | J2 | 40 | 28 | 3 | 9 | 2位/11チーム |
■チッタ
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | J1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7位/16チーム |
| 2001 | 2 | J1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12位/16チーム |
| 2001 | LC | 6 | 4 | 0 | 2 | 準々決勝敗退 |
■ピッタ
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | J1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12位/16チーム |
■ハンス オフト
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | J1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11位/16チーム |
| 2002 | 2 | J1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8位/16チーム |
| 2002 | LC | 9 | 6 | 1 | 2 | 準優勝 | |
| 2003 | 1 | J1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6位/16チーム |
| 2003 | 2 | J1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6位/16チーム |
| 2003 | LC | 11 | 5 | 3 | 3 | 優勝 |
■ブッフバルト
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | J1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3位/16チーム |
| 2004 | 2 | J1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 優勝/16チーム |
| 2004 | LC | 9 | 6 | 0 | 3 | 準優勝 | |
| 2005 | J1 | 34 | 17 | 8 | 9 | 2位/18チーム | |
| 2005 | LC | 10 | 7 | 1 | 2 | 準決勝敗退 | |
| 2006 | J1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 優勝/18チーム | |
| 2006 | LC | 8 | 6 | 1 | 1 | 準々決勝敗退 |
■ゲルト エンゲルス
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | J1 | 32 | 15 | 8 | 9 | 7位/18チーム | |
| 2008 | LC | 6 | 0 | 2 | 4 | 予選リーグ敗退 |
■フォルカー フィンケ
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | J1 | 34 | 16 | 4 | 14 | 6位/18チーム | |
| 2009 | LC | 8 | 5 | 1 | 2 | 準々決勝敗退 | |
| 2010 | J1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 10位/18チーム | |
| 2010 | LC | 6 | 2 | 2 | 2 | 予選リーグ敗退 |
■ペトロヴィッチ
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J1 | 29 | 6 | 11 | 12 | 15位/18チーム | |
| 2011 | LC | 6 | 6 | 0 | 0 | 準優勝 | |
| 2012 | J1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 3位/18チーム | |
| 2012 | LC | 6 | 3 | 0 | 3 | 予選リーグ敗退 | |
| 2013 | J1 | 34 | 17 | 7 | 10 | 6位/18チーム | |
| 2013 | LC | 5 | 2 | 1 | 2 | 準優勝 | |
| 2014 | J1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 2位/18チーム | |
| 2014 | LC | 8 | 5 | 2 | 1 | 準々決勝敗退 | |
| 2015 | 1 | J1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 優勝/18チーム |
| 2015 | 2 | J1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4位/18チーム |
| 2015 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | 準々決勝敗退 | |
| 2016 | 1 | J1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3位/18チーム |
| 2016 | 2 | J1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 優勝/18チーム |
| 2016 | LC | 5 | 5 | 0 | 0 | 優勝 | |
| 2017 | J1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 7位/18チーム |
■堀 孝史
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15位/18チーム | |
| 2011 | LC | 1 | 0 | 0 | 1 | 準優勝 | |
| 2017 | J1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7位/18チーム | |
| 2017 | LC | 2 | 0 | 2 | 0 | 準々決勝敗退 | |
| 2018 | J1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5位/18チーム | |
| 2018 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | プレーオフステージ敗退 |
■大槻 毅
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5位/18チーム | |
| 2018 | LC | 2 | 1 | 1 | 0 | プレーオフステージ敗退 | |
| 2019 | J1 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14位/18チーム | |
| 2019 | LC | 2 | 0 | 1 | 1 | 準々決勝敗退 | |
| 2020 | J1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 10位/18チーム | |
| 2020 | LC | 2 | 1 | 0 | 1 | グループステージ敗退 |
■オズワルド オリヴェイラ
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J1 | 25 | 11 | 6 | 8 | 5位/18チーム | |
| 2018 | LC | 4 | 3 | 0 | 1 | プレーオフステージ敗退 | |
| 2019 | J1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14位/18チーム |
■リカルド ロドリゲス
| 年度 | ST | 区分 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 | 36 | 18 | 8 | 10 | 6位/20チーム | |
| 2021 | LC | 12 | 3 | 7 | 2 | 準決勝敗退 |