選手 | 期間 | J-L | LC | ||
---|---|---|---|---|---|
試合 | ゴール | 試合 | ゴール | ||
福田 正博 | 1992-2002 | 228 | 93 | 40 | 13 |
水内 猛 | 1993-1995 | 48 | 10 | 6 | 2 |
ブッフバルト | 1994-1997 | 127 | 11 | 20 | 0 |
バイン | 1994-1996 | 68 | 25 | 9 | 1 |
マリッチ | 2005-2005 | 13 | 8 | 3 | 0 |
エメルソン | 2001-2005 | 100 | 71 | 27 | 23 |
ワシントン | 2006-2007 | 52 | 42 | 6 | 9 |
ポンテ | 2005-2010 | 144 | 33 | 20 | 4 |
山田 暢久 | 1994-2013 | 540 | 27 | 109 | 6 |
田中 マルクス闘莉王 | 2004-2009 | 168 | 37 | 22 | 4 |
岡野 雅行 | 1994-2008 | 269 | 38 | 47 | 4 |
永井 雄一郎 | 1997-2008 | 278 | 63 | 55 | 8 |
鈴木 啓太 | 2001-2015 | 379 | 10 | 66 | 4 |
平川 忠亮 | 2002-2018 | 336 | 9 | 67 | 1 |
坪井 慶介 | 2002-2014 | 292 | 1 | 43 | 0 |
阿部 勇樹 | 2007-2021 | 376 | 39 | 42 | 5 |
田中 達也 | 2001-2012 | 233 | 56 | 41 | 12 |
レジェンド
