所属選手
2021.12.01
REDS Data
■所属選手(2025年)
背番号 |
名前 |
ポジション |
データ |
1 | 西川 周作 | GK | 1986年6月18日183cm / 81kg
|
12 | 鈴木 彩艶 | GK | 2002年8月21日190cm / 93kg
|
16 | 牲川 歩見 | GK | 1994年5月12日195cm / 90kg
|
2 | 酒井 宏樹 | DF | 1990年4月12日185cm / 78kg
|
4 | 岩波 拓也 | DF | 1994年6月18日186cm / 72kg
|
6 | 馬渡 和彰 | DF | 1991年6月23日175cm / 72kg
|
13 | 犬飼 智也 | DF | 1993年5月12日182cm / 77kg
|
20 | 知念 哲矢 | DF | 1997年11月8日178cm / 70kg
|
24 | 宮本 優太 | DF | 1999年12月15日170cm / 70kg
|
28 | アレクサンダー ショルツ | DF | 1992年10月24日189cm / 84kg
|
42 | 工藤 孝太 | DF | 2003年8月13日180cm / 72kg
|
44 | 大畑 歩夢 | DF | 2001年4月27日168cm / 65kg
|
3 | 伊藤 敦樹 | MF | 1998年8月11日182cm / 78kg
|
8 | 小泉 佳穂 | MF | 1996年10月5日172cm / 63kg
|
10 | ダヴィド モーベルグ | MF | 1994年3月20日179cm / 74kg
|
11 | 松尾 佑介 | MF | 1997年7月23日170cm / 65kg
|
14 | 関根 貴大 | MF | 1995年4月19日167cm / 61kg
|
15 | 明本 考浩 | MF | 1998年1月31日170cm / 65kg
|
19 | 岩尾 憲 | MF | 1988年4月18日175cm / 65kg
|
21 | 大久保 智明 | MF | 1998年7月23日170cm / 62kg
|
22 | 柴戸 海 | MF | 1995年11月24日180cm / 70kg
|
25 | 安居 海渡 | MF | 2000年2月9日174cm / 69kg
|
27 | 松崎 快 | MF | 1997年11月22日172cm / 70kg
|
33 | 江坂 任 | MF | 1992年5月31日175cm / 67kg
|
40 | 平野 佑一 | MF | 1996年3月11日174cm / 68kg
|
7 | キャスパー ユンカー | FW | 1994年3月5日186cm / 73kg
|
17 | アレックス シャルク | FW | 1992年8月7日171cm / 68kg
|
26 | 木原 励 | FW | 2003年6月4日180cm / 68kg
|
■レンタル中
タイトルとURLをコピーしました