REDS Data
順位表(2025年)
順位 |
クラブ名 |
勝点 |
試合数 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
得失点 |
1 | ヴィッセル神戸 | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12
|
2 | 鹿島アントラーズ | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12
|
3 | 柏レイソル | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10
|
4 | 京都サンガF.C. | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11
|
5 | サンフレッチェ広島 | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 18 | 11
|
6 | 浦和レッズ | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 25 | 9
|
7 | FC町田ゼルビア | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | 9
|
8 | 川崎フロンターレ | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9
|
9 | アビスパ福岡 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 25 | 1
|
10 | セレッソ大阪 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4
|
11 | ガンバ大阪 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2
|
12 | 東京ヴェルディ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 24 | -8
|
13 | ファジアーノ岡山 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 | -2
|
14 | 清水エスパルス | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3
|
15 | FC東京 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7
|
16 | 名古屋グランパス | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5
|
17 | 湘南ベルマーレ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17
|
18 | 横浜F・マリノス | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10
|
19 | アルビレックス新潟 | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17
|
20 | 横浜FC | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 15 | 32 | -17
|
タイトルとURLをコピーしました