順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | FC町田ゼルビア | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | 湘南ベルマーレ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | サンフレッチェ広島 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | 柏レイソル | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | アビスパ福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | ガンバ大阪 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | 清水エスパルス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | 川崎フロンターレ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
10 | ファジアーノ岡山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
11 | FC東京 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
12 | 横浜FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13 | 東京ヴェルディ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
14 | セレッソ大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
15 | 浦和レッズ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | 京都サンガF.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | ヴィッセル神戸 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | 横浜F・マリノス | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | アルビレックス新潟 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
20 | 名古屋グランパス | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
順位表
